| Parametro ricercato | U.M. | Valore | 
|---|---|---|
| Titolo alcolometrico volumico | % vol | 12,34 | 
| *Valore energetico (Kcal) | Kcal/100 mL | 75 | 
| *Valore energetico (kJ) | KJ/100 mL | 314 | 
| *Grassi (di cui saturi) | g/100 mL | ND | 
| *Grassi totali | g/100 mL | ND | 
| *Carboidrati totali | g/100 mL | 0,27 | 
| *Carboidrati totali (di cui zuccheri) | g/100 mL | 0,27 | 
| *Proteine | g/100 mL | ND | 
| *Sale | g/100 mL | 0,003 | 
| *Sodio | g/100 mL | 0,001 | 
| *Grassi totali | g/100 mL | 1,32 | 
inoltre segnaliamo come ingredienti E224 ed E353.

